Марка | CELSA MESSGERÄTE GMBH |
Продукт | PQ96n |
Описание | Електронен подземни нулеви точки |
Вътрешен код | IMP3313164 |
Tегло | 3 |
Митнически код | 90303399 |
Моля, изпратете ни вашето запитване по имейл, за да получите цена и време за доставка за CELSA MESSGERÄTE GMBH - PQ96n Електронен подземни нулеви точки . Можем да ви посъветваме и за други номера на модели. Опитваме се да намерим най-добрата цена и време за доставка за вас на германския промишлен пазар.
Продаваме само нови и оригинални продукти.
Измерване на преобразувател на енергиен метър/трифазен метър 0-6A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | S0 Изход и тарифен вход
Celsa Енергиен измервател/Трифазен метър MID преобразувател измерване 0-6A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | S0 Изход и тарифен вход
Измервател на електромер Celsa/Трифазен измервателен преобразувател 0-6A | M-Bus | S0 Изход и тарифен вход
Измервател на енергия Celsa/трифазен метър MID преобразувател измерване 0-6A | M-Bus | S0 Изход и тарифен вход
Измерване на преобразувател на енергиен метър/трифазен метър 0-6A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | S0 Изход и тарифен вход
Измервател на енергия Celsa/Трифазен метър MID преобразувател измерване 0-6A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | S0 Изход и тарифен вход
Celsa енергиен метър/трифазен метър директно измерване 0-80A | S0 изход и тарифен вход
Celsa енергиен метър/трифазен метър MID директно измерване 0-80A | S0 изход и тарифен вход
Celsa Енергиен метър/Трифазен метър Директно измерване 0-80A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | S0 Изход и тарифен вход
Energy Meter Celsa/Трифазен метър MID директно измерване 0-80A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | S0 Изход и тарифен вход
Енергиен метър/Трифазен измервателен уред 0-80A | M-Bus | S0 Изход и тарифен вход
Energy Meter Celsa/Трифазен метър MID директно измерване 0-80A | M-Bus | S0 Изход и тарифен вход
Енергиен метър/трифазен метър директно измерване 0-80A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | S0 изход и тарифен вход
Energy Meter Celsa/Трифазен метър MID директно измерване 0-80A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | S0 Изход и тарифен вход
Energy Meter Celsa/AC метър MID 40A | S0 Изход и тарифен вход
Energy Meter Celsa/AC метър MID 40A | M-Bus | S0 Изход и тарифен вход
Енергиен метър Celsa/AC метър MID 40A | RS485 (Modbus RTU) | S0 Изход и тарифен вход
Energy Meter Celsa/AC метър 80A | S0 Изход и тарифен вход
Celsa WЕнергиен метър/Echsel електромер MID 80A | S0 напускане и тарифно влизане
Енергиен метър Celsa/AC метър 80A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | S0 Изход и тарифен вход
Energy Meter Celsa/AC метър MID 80A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | S0 Изход и тарифен вход
Celsa Енергиен метър/AC метър 80A | M-Bus | S0 Изход и тарифен вход
Celsa Енергиен метър/AC метър MID 80A | M-Bus | S0 Изход и тарифен вход
Енергиен метър Целза/AC метър 80A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | S0 Изход и тарифен вход
Енергиен метър Celsa/AC метър MID 80A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | S0 Изход и тарифен вход
Ватметър
Ватметър
преобразувател
ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ, ТОК; ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ ACID1 ИНСТАЛАЦИЯ