Марка | Elobau |
Продукт | 2UF11500101AA00 |
Описание | Ултразвуково превозно средство L = 1500, w/тръба 4-20mA |
Вътрешен код | IMP2492954 |
Tегло | 0.44 |
Митнически код | 90261029 |
Моля, изпратете ни вашето запитване по имейл, за да получите цена и време за доставка за Elobau - 2UF11500101AA00 Ултразвуково превозно средство L = 1500, w/тръба 4-20mA . Можем да ви посъветваме и за други номера на модели. Опитваме се да намерим най-добрата цена и време за доставка за вас на германския промишлен пазар.
Продаваме само нови и оригинални продукти.
LVL G1/8 -1A- L = 0040-5, 250V/1A/50W PVDF кабина.PVC
LVL G1/8 -1A- L = 0048-10, 48V/0,5А/10W VA кабина.PVC
LVL G1 -1B- L = 0056-10, 48V/0,5А/10W PVC кабина.PVC
LVL G1 -1B- L = 0052-3, 48V/0,5A/10W PP кабина.PVC
LVL М16 -1Ао.1Б—1, 250V/1A/50W PP кабина.PVC
LVL G1/2 -1Ао.1Б—0, 250V/1А/50W ПП кон.М12
LVL G1/2 -1ао.1Б—3, 250V/1А/50W PP кабина.PVC
LVL G1/2 -1C —3, 48V/0,5A/10W PP кабина.PVC
LVL R1/2 -1C — 10, 48V/0,25A/3W PP кабина.PVC
LVL G3/4 -1A- L = 0056-1, 48V/0,5A/10W микс кабина.PVC
LVL G3/4 -1A- L = 0056-3, 48V/0,5A/10W микс кабина.PVC
LVL G3/4 -1A- L = 0056-1, 48V/0,5A/10W PP кабина.PVC
LVL G3/4 -1A- L = 0056-3, 48V/0,5A/10W РП кабина.PVC
LVL G3/4 -1B- L = 0056-1, 48V/0,5A/10W микс кабина.PVC
LVL G3/4 -1B- L = 0056-3, 48V/0,5А/10W МИКС КАБИ.PVC
LVL G3/4 -1B- L = 0056-5, 48V/0,5А/10W микс кабина.PVC
LVL G3/4 -1C- L = 0056-1, 48V/0,5A/10W микс кабина.PVC
LVL G3/4 -1C- L = 0056-3, 48V/0,5A/10W микс кабина.PVC
LVL G3/4 -1C- L = 0056-5, 48V/0,5A/10W микс кабина.PVC
LVL G3/4 -1C- L = 0056-1, 48V/1A/20W микс кабина.PVC
1/2НПТ - 1Ао.1Б—1, 250V/1А/50W PA12 кабина.PVC
ЛВЛ 1/2НПТ -1Ао.1Б—3, 250V/1А/50W PA12 кабина.PVC
LVL-N G2 RM10 Л = 0400-УСИЛВАТЕЛ, МЛ = 0300 ВА/ПА-0,5... 4,5V FZ
LVL-N G2 RM20 Л = 0600-УСИЛВАТЕЛ, МЛ = 0500 ВА/ПА-0,5... 4,5V FZ
LVL-N G2 RM20 Л = 0800-УСИЛВАТЕЛ, МЛ = 0700 ВА/ПА-0,5... 4,5V FZ
LVL-N G2 RM20 Л = 1000-УСИЛВАТЕЛ, МЛ = 0900 ВА/ПА-0,5? 4,5V FZ
LVL-N G2 RM20 Л = 1200-УСИЛВАТЕЛ, МЛ = 1100 ВА/ПА-0,5? 4,5V FZ
LVL-N G2 RM20 Л = 2000-УСИЛВАТЕЛ, МЛ = 1900 ВА/ПА-0,5... 4,5V FZ
LVL-N G2 RM10 L = 0300-куб, МЛ = 0210 ВА/ПА-4... 20mA В
LVL-N G1 1/2 RM10 Л = 0400-УСИЛВАТЕЛ, МЛ = 0300 ВА/ПА-0,5... 4,5V FZ